Laptop របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានរូបរាងស្អាត ទំនើប និងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនដូចគ្នា តែចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិវិញ តើមួយណាល្អជាង?
| លក្ខណៈសម្បត្តិ | MacBook | DELL XPS 13 |
| អេក្រង់ | ១២ អ៊ីញ LED-backlit បច្ចេកវិទ្យា IPS កម្រិត Resolution 2,304 x 1,440 Pixels | ១៣,៣ អ៊ីញ UltraSharp QHD+infinity touch កម្រិត Resolution 3,200 x 1,800 Pixels |
| វិមាត្រ | ទំហំ(២៨,០៤ x ១៩,៦៥ ស.ម), កម្រាស់ ១,៣១ ស.ម | ទំហំ(៣០,៤២ x ២០,០១ ស.ម), កម្រាស់ ១,៥២ ស.ម |
| ទម្ងន់ | ០,៩ គ.ក | ១,១ គ.ក |
| RAM | 8GB | 4GB |
| CPU | 1.1GHz dual-core Intel Core M processor (4MB Cache, ដល់ 2.4GHz) | Intel Core i5-5200U Processor (3M Cache, ដល់ 2.70 GHz) |
| ទំហំផ្ទុកទនិ្នន័យ | 256GB PCIe-based onboard flash storage | 128GB SSD |
| ក្រាហ្វិក | Intel HD Graphics 5300 | Intel HD Graphics 5500 |
| Webcam | 480p FaceTime camera | 720p HD webcam |
| Port | USB-C, minijack | USB 3.0, SDXC card reader, mini DisplayPort, headset jack |
| Keyboard | Full size, backlit keyboard | Full size, backlit keyboard |
| ថាមពលថ្ម | 39.7-watt-hour | 52-watt-hour |
| OS | Mac OS X Yosemite | Windows 8.1 |
| តម្លៃ | ចាប់ពី ១២០០ដុល្លារឡើង | ចាប់ពី ១៣០០ដុល្លារឡើង |





0 comments:
Post a Comment